3.CCM舱的技术参数:
验舱体积 | 3m³ |
产品厂家 | 丞坤仪器 |
试验舱尺寸 | 1.4 m×1.4 m×1.5 m =2.94m³,允许±0.1m³偏差。 |
温湿度 | 标准温度(23±2)℃,相对湿度(50±10) 温度在18℃~28℃之间可调,相对湿度在 30~70之间可调。 |
框架 | 不锈钢框架(2mm),安装在地板上。 可整体挪动。安装滑轮可保证移动方便。 |
壁 | 选用2mm不锈钢镜面板,结实美观,壁面开门,有玻璃观察口。 |
地板 | 厚度为2mm不锈钢镜面板。 |
顶板 | 选用2mm不锈钢镜面板,结实美观。 |
密封材料 | 用硅橡胶条及玻璃密封胶。 |
进采样管材料 | 不锈钢或聚四乙烯,需配备四个进样口,四个采样口。 |
搅拌装置 | 小型风扇(不锈钢),风扇外加保护网,混合度保证在80以上。 |
排风 | 具有排风管道,可用于排污。 |
操作手套 | 测试舱壁面安装操作手套,便于测试过程中对净化器进行操作。 |
移动平台 | 测试舱内部安装可移动平台,便于在测试过程中移动净化器 |
气密性 | 试验舱内的空气泄漏率应小于0.05 h-1。(自然衰减实验) |
咨询热线: 134 1757 6705
联系人: 刘小姐
网 址: www.chengkunyq.com
地 址: 广东省深圳市龙岗区深圳市光明新区光明街道
光明大街323号
填写您的需求