能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
温度波动度 | ±0.5℃(常压,空载) | |
温度均匀度 | ±2℃(常压,空载) | |
温度偏差 | ±3℃(常压,空载) | |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |
压力范围 | 常压~0.5kPa | |
压力偏差 | 常压~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa | |
降压时间 | ≤45min(常压~0.5kPa) | |
控制系统 | 控制器 | 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 |
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |
温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |
压力传感器 | 电子式压力变送器 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
制冷系统 | 法国原装"泰康"全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
咨询热线: 134 1757 6705
联系人: 刘小姐
网 址: www.chengkunyq.com
地 址: 广东省深圳市龙岗区深圳市光明新区光明街道
光明大街323号
填写您的需求