序号 | 项目 | 内容 |
A、 | 环境测试舱内部尺寸 | 6*4.5*3m,81m³。 |
生产厂家 | 承坤仪器 | |
大门 | 大门宽度0.8W*2.0H(米) | |
B、 | 温湿度范围 | 10℃~+60℃,40~70%RH。 |
均匀度 | 温度≤2℃;(空载)。 | |
波动度 | 温度≤±0.5℃。 | |
仪表显示精度 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1RH。 | |
C、 | 换气量 | 1~50次/h。 |
81立方米环境舱的设计图和成品图:
咨询热线: 134 1757 6705
联系人: 刘小姐
网 址: www.chengkunyq.com
地 址: 广东省深圳市龙岗区深圳市光明新区光明街道
光明大街323号
填写您的需求