序号 |
| 项目 | 性能规格 |
1 | 容 积 尺 寸 | 工作室容积 | 1000L±20L |
2 | 工作室 | 850×1080×1100mm(宽×深×高) | |
3 | 外观 | 1580×1285×1572mm(宽×深×高) | |
4 | 大门(门洞) | 850×1100mm(宽×高) | |
5 | 观察窗 | 225×365mm(宽×高) | |
6 | 温 度
| 温度范围 | 10~40 ℃ |
7 | 温度波动 | ≤ ±0.5 ℃ | |
8 | 温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | |
9 | 温度分辨率 | 0.1 ℃ | |
10 | 温度控制 | 空气套间接控温法(加热、制冷组件外置) | |
11 | 湿 度 | 湿度范围 | 30~80 RH |
12 | 湿度波动 | ≤ ± 1RH | |
13 | 湿度均匀度 | ≤ ±2 RH | |
14 | 湿度分辨率 | 0.1 RH | |
15 | 湿度控制 | 干、湿气比例控制法(外置),稳定时间≤40 min | |
16 | 本 底 值 | 甲醛本底值 | ≤0.002 mg/m3 |
17 | 单项 VOC 本底 | ≤0.002 mg/m3 | |
18 | TVOC 本底值 | ≤0.02 mg/m3 | |
19 | 换 气 与 密 封 | 空气交换率 | 0.2~2.5 次/小时 |
20 | 中心风速(可调) | 0.1~1.0 m/s | |
21 | 密封性 | 加 1000Pa 过压,气体泄漏少于 1×10-3m3/min | |
22 | 设备回收率 | >85 | |
23 | 相对正压保持 | 10±5 Pa |
咨询热线: 134 1757 6705
联系人: 刘小姐
网 址: www.chengkunyq.com
地 址: 广东省深圳市龙岗区深圳市光明新区光明街道
光明大街323号
填写您的需求